產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION- 玻璃發(fā)酵罐
- 液體發(fā)酵罐
- 固體發(fā)酵罐
- 厭氧發(fā)酵罐
- 氣升式發(fā)酵罐
- 食用菌發(fā)酵罐
- 光合發(fā)酵罐
- 中試發(fā)酵系統(tǒng)
- 生產(chǎn)型發(fā)酵系統(tǒng)
- 發(fā)酵控制系統(tǒng)
- 配套零部件及設(shè)備
13961234938
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
- 產(chǎn)品名稱:氣升式發(fā)酵罐(外循環(huán))
- 咨詢熱線:13961234938
- 在線交談:

- 留言詢價
產(chǎn)品詳情
氣升式攪拌不銹鋼發(fā)酵罐,以氣體提升攪拌裝置代替?zhèn)鹘y(tǒng)機(jī)械攪拌裝置,減少了機(jī)械剪切力,無機(jī)械攪拌機(jī)構(gòu)最大限度的減少了染菌率。本設(shè)備具有工作噪音小,裝
料系數(shù)高,維修少,特別適合高粘度培養(yǎng)基和對于溶氧要求高的產(chǎn)品。該類大型氣升式發(fā)酵罐在國內(nèi)成功用于谷氨酸、抗生素、黃原膠的大規(guī)模生產(chǎn)。
| 型號 | SGQ-10/20/30/50/80/100/500/1000/2000/3000/5000/10000/20000/50000L | ||||||||||
| 全容積 | 10/20/30/50/80/100/500/1000/2000/3000/5000/10000/20000/50000 | ||||||||||
| 材質(zhì) | 316L不銹鋼/SUS304(1Cr18Ni9Ti) | ||||||||||
| 循環(huán)方式 | 內(nèi)置導(dǎo)流筒循環(huán)或外置導(dǎo)流管循環(huán) | ||||||||||
| 滅菌方式 | 在位滅菌 | ||||||||||
基 本 配 置 | 溫度 | 范圍 | 0.150℃±0.5℃ | ||||||||
| 控制方式 | PID自動控制,加熱器升溫,冷卻水降溫 | ||||||||||
| 傳感器 | 鉑電極探頭 | ||||||||||
| 空氣系統(tǒng) | 供氣系統(tǒng) | 無油的壓縮空氣 | |||||||||
| 過濾器 | 二級過濾,一級0.3μm,二級0.01μm | ||||||||||
| 流量計 | 10-50000L/min | ||||||||||
| 排氣冷凝 | 尾氣處理冷凝 | ||||||||||
| PH | 傳感器 | 國產(chǎn)電極/進(jìn)口梅特勒電極 | |||||||||
| 控制方式 | PID自動控制 | ||||||||||
| 顯示范圍 | 2.00-12.00PH,精度0.01PH,數(shù)字顯示 | ||||||||||
| DO | 傳感器 | 國產(chǎn)電極/進(jìn)口梅特勒電極 | |||||||||
| 控制方式 | PID自動控制,與轉(zhuǎn)速建立聯(lián)動 | ||||||||||
| 顯示范圍 | 0-100% or 0-200% | ||||||||||
| 消泡 | 電導(dǎo)式泡沫電極,電信號控制蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
| 補(bǔ)料 | 電信號控制蠕動泵/電磁閥工作 | ||||||||||
| 根據(jù)需要可配罐壓/液壓控制/稱重系統(tǒng)/甲醇和乙醇在線檢測/C02在線檢測系統(tǒng)等 | |||||||||||
控制系統(tǒng) | SGBI0-控制系統(tǒng)(分A、B、C、D 四種控制方式,以供選擇),采用真彩256色觸摸屏操作界面,上位機(jī)計算機(jī)集散控制 | ||||||||||
上一篇:沒有了;
下一篇:氣升式發(fā)酵罐(內(nèi)循環(huán))
下一篇:氣升式發(fā)酵罐(內(nèi)循環(huán))
